Aktiviteterne i turneringsprogrammet er som bekendt langt fra de eneste arrangementer, som vores dejlige anlæg lægger baner til. Company Days, private arrangementer, professionelle turneringer og ugeklubbernes tilbagevendende aktiviteter er blot nogle af de mange brikker, der skal pusles på plads. Lige her kan du finde en arrangementskalender i hvilken alle de større begivenheder figurerer. De dertil hørende banelukninger kan du finde i Golfbox' bookingsystem. Du kan se lige så langt frem det skal være. Kalenderen opdateres naturligvis løbende og seneste opdatering er foretaget: 09.04.2021
Har du spørgsmål eller kommentarer til oversigten, er du meget velkommen til at kontakte os på 5163 1978.
(Der tages forbehold for trykfejl og ændringer)
APRIL 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
Fr | 9 | Pro/Am | ||||
Lø | 10 | |||||
Sø | 11 | |||||
15 | Ma | 12 | ||||
Ti | 13 | Himmerlandspigerne | ||||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 14 | Vikingerne | ||||
To | 15 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 16 | |||||
Lø | 17 | |||||
Sø | 18 | |||||
16 | Ma | 19 | Regionsgolf Vet B | |||
Ti | 20 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 21 | Vikingerne | ||||
To | 22 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 23 | |||||
Lø | 24 | |||||
Sø | 25 | |||||
17 | Ma | 26 | Regionsgolf Vet B | |||
Ti | 27 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 28 | Vikingerne | ||||
To | 29 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 30 | |||||
MAJ 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
Lø | 1 | |||||
Sø | 2 | Pink Cup | ||||
18 | Ma | 3 | Regionsgolf Vet B / B | |||
Ti | 4 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 5 | Vikingerne | ||||
To | 6 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 7 | |||||
Lø | 8 | |||||
Sø | 9 | Danmarksturnering | ||||
19 | Ma | 10 | Regionsgolf B | LUKKET GRUNDET MiH | ||
Ti | 11 | Himmerlandspigerne | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 12 | Vikingerne | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Company Day | ||||||
To | 13 | Torsdagsklubben | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Fr | 14 | Barbie Golf | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Lø | 15 | LUKKET GRUNDET MiH |
Åben Juniordag Weekend Fællestræning |
|||
Sø | 16 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
20 | Ma | 17 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | ||
Ti | 18 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
On | 19 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
To | 20 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Fr | 21 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Lø | 22 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Sø | 23 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
21 | Ma | 24 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | ||
Ti | 25 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
On | 26 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
To | 27 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Fr | 28 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Lø | 29 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
Sø | 30 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | |||
22 | Ma | 31 | LUKKET GRUNDET MiH | LUKKET GRUNDET MiH | ||
JUNI 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
Ti | 1 | Himmerlandspigerne | Company Day | Company Day | ||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 2 | Vikingerne | ||||
To | 3 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 4 | Company Day | ||||
Lø | 5 | |||||
Sø | 6 |
Åben Juniordag |
||||
23 | Ma | 7 | Regionsgolf B | |||
Ti | 8 | Himmerlandspigerne | ||||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 9 |
Company Day Vikingerne |
||||
To | 10 | Torsdagsklubben | Company Day | |||
Fr | 11 | Company Day | Company Day | Company Day | ||
Lø | 12 | Jysk Open | Jysk Open | Jysk Open | Weekend Fællestræning | |
Sø | 13 | |||||
24 | Ma | 14 | ||||
Ti | 15 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 16 | Vikingerne | ||||
To | 17 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 18 | Company Day | ||||
Lø | 19 | Danmarksturnering | ||||
Sø | 20 | Danmarksturnering | ||||
25 | Ma | 21 | ||||
Ti | 22 | Himmerlandspigerne | ||||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 23 | Vikingerne | ||||
To | 24 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 25 | Business Club | ||||
Lø | 26 | |||||
Sø | 27 | eva solo/K&K Cup | ||||
26 | Ma | 28 | ||||
Ti | 29 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 30 | Vikingerne | ||||
JULI 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
To | 1 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 2 | Pro/Am | ||||
Lø | 3 | Åben Juniordag | ||||
Sø | 4 | Mesterskab | Weekend Fællestræning | |||
27 | Ma | 5 | ||||
Ti | 6 | Himmerlandspigerne | ||||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 7 | Vikingerne | ||||
To | 8 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 9 | |||||
Lø | 10 | Slaget | Slaget | |||
Sø | 11 | |||||
28 | Ma | 12 | ||||
Ti | 13 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 14 | Vikingerne | ||||
To | 15 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 16 | |||||
Lø | 17 | |||||
Sø | 18 | Schou Ægteparturnering | ||||
29 | Ma | 19 | ||||
Ti | 20 | Himmerlandspigerne | ||||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 21 | Vikingerne | ||||
To | 22 | Business Club | Torsdagsklubben | |||
Fr | 23 | Rejs med green2green | ||||
Lø | 24 | |||||
Sø | 25 | |||||
30 | Ma | 26 | ||||
Ti | 27 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 28 | Vikingerne | ||||
To | 29 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 30 | |||||
Lø | 31 | |||||
AUGUST 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
Sø | 1 |
Åben Juniordag Weekend Fællestræning |
||||
31 | Ma | 2 | ||||
Ti | 3 | Åben Damedag | Tirsdagsherrerne | |||
On | 4 | Vikingerne | ||||
To | 5 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 6 | |||||
Lø | 7 | |||||
Sø | 8 | |||||
32 | Ma | 9 | ||||
Ti | 10 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 11 | Vikingerne | ||||
To | 12 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 13 | Ålestangeren | ||||
Lø | 14 | Klubbens Invitational | ||||
Sø | 15 | |||||
33 | Ma | 16 | ||||
Ti | 17 | Himmerlandspigerne | ||||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 18 | Vikingerne | ||||
To | 19 | Torsdagsklubben | Company Day | Company Day | ||
Fr | 20 | Company Day | ||||
Lø | 21 | Danmarksturnering | ||||
Sø | 22 | Danmarksturnering | ||||
34 | Ma | 23 | ||||
Ti | 24 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 25 | Vikingerne | ||||
To | 26 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 27 | Kids Aid | Kids Aid | |||
Lø | 28 | Kids Aid | Klubmesterskaber | |||
Sø | 29 | Klubmesterskaber | ||||
35 | Ma | 30 | ||||
Ti | 31 | Himmerlandspigerne | ||||
Tirsdagsherrerne | ||||||
SEPTEMBER 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
On | 1 | Vikingerne | ||||
To | 2 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 3 | Company Day | ||||
Lø | 4 | |||||
Sø | 5 | Åben Juniordag | ||||
36 | Ma | 6 | ||||
Ti | 7 |
Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne |
Company Day | |||
On | 8 | Vikingerne | ||||
To | 9 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 10 | |||||
Lø | 11 | Weekend Fællestræning | ||||
Sø | 12 | |||||
37 | Ma | 13 | ||||
Ti | 14 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 15 | Vikingerne | ||||
To | 16 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 17 | |||||
Lø | 18 | |||||
Sø | 19 | TH Am/Am | ||||
38 | Ma | 20 | Company Day | |||
Ti | 21 | Himmerlandspigerne | Company Day | |||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 22 | Vikingerne | ||||
To | 23 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 24 | |||||
Lø | 25 | |||||
Sø | 26 | |||||
39 | Ma | 27 | ||||
Ti | 28 | Himmerlandspigerne | ||||
Tirsdagsherrerne | ||||||
On | 29 | Vikingerne | ||||
To | 30 | Torsdagsklubben | ||||
OKTOBER 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
Fr | 1 | |||||
Lø | 2 | |||||
Sø | 3 | |||||
40 | Ma | 4 | ||||
Ti | 5 | Prøverunder R2H | ||||
On | 6 | R2H | R2H | |||
To | 7 | R2H | R2H | |||
Fr | 8 | R2H | ||||
Lø | 9 | |||||
Sø | 10 | |||||
41 | Ma | 11 | ||||
Ti | 12 | |||||
On | 13 | Vikingerne | ||||
To | 14 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 15 | Pro/Am | ||||
Lø | 16 | |||||
Sø | 17 | DGU D-Tour Finale | ||||
42 | Ma | 18 | ||||
Ti | 19 | |||||
On | 20 | Vikingerne | ||||
To | 21 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 22 | Towli' Golf | ||||
Lø | 23 | |||||
Sø | 24 | |||||
43 | Ma | 25 | ||||
Ti | 26 | |||||
On | 27 | Vikingerne afslutning | ||||
To | 28 | Torsdagsklubben | ||||
Fr | 29 | |||||
Lø | 30 | |||||
Sø | 31 | |||||
NOVEMBER 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
44 | Ma | 1 | ||||
Ti | 2 | |||||
On | 3 | |||||
To | 4 | |||||
Fr | 5 | |||||
Lø | 6 | |||||
Sø | 7 | Rosendahl/K&K Closed | ||||
45 | Ma | 8 | ||||
Ti | 9 | |||||
On | 10 | |||||
To | 11 | |||||
Fr | 12 | |||||
Lø | 13 | |||||
Sø | 14 | |||||
46 | Ma | 15 | ||||
Ti | 16 | |||||
On | 17 | |||||
To | 18 | |||||
Fr | 19 | |||||
Lø | 20 | |||||
Sø | 21 | |||||
47 | Ma | 22 | ||||
Ti | 23 | |||||
On | 24 | |||||
To | 25 | |||||
Fr | 26 | |||||
Lø | 27 | |||||
Sø | 28 | |||||
48 | Ma | 29 | ||||
Ti | 30 | |||||
DECEMBER 2021 | ||||||
UGE | DAG | DATO | OLD | NEW | ACADEMY | ANDET |
On | 1 | |||||
To | 2 | |||||
Fr | 3 | |||||
Lø | 4 | |||||
Sø | 5 | |||||
49 | Ma | 6 | ||||
Ti | 7 | |||||
On | 8 | |||||
To | 9 | |||||
Fr | 10 | |||||
Lø | 11 | |||||
Sø | 12 | |||||
50 | Ma | 13 | ||||
Ti | 14 | |||||
On | 15 | |||||
To | 16 | |||||
Fr | 17 | |||||
Lø | 18 | |||||
Sø | 19 | |||||
51 | Ma | 20 | ||||
Ti | 21 | |||||
On | 22 | |||||
To | 23 | |||||
Fr | 24 | |||||
Lø | 25 | |||||
Sø | 26 | |||||
52 | Ma | 27 | ||||
Ti | 28 | |||||
On | 29 | |||||
To | 30 | |||||
Fr | 31 |