Aktiviteterne i turneringsprogrammet er som bekendt langt fra de eneste arrangementer, som vores dejlige anlæg lægger baner til. Company Days, private arrangementer, professionelle turneringer og ugeklubbernes tilbagevendende aktiviteter er blot nogle af de mange brikker, der skal pusles på plads. Lige her vil du kunne finde en arrangementskalender i hvilken alle de større begivenheder figurerer. De dertil hørende banelukninger kan du finde i Golfbox' bookingsystem. Du kan se lige så langt frem det skal være. Kalenderen opdateres naturligvis løbende og seneste opdatering er foretaget: 23.03.2023
Der tages forbehold for trykfejl samt ret til ændringer!
MARTS 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
To | 23 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |||
Fr | 24 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |||
Lø | 25 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |||
Sø | 26 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |||
13 | Ma | 27 | VINTERLUKKET | |||
Ti | 28 | Tirsdagsherrerne | ||||
On | 29 | Vikingerne | ||||
To | 30 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 31 | Pro/Am | ||||
APRIL 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
Lø | 1 | Himmerlandspigerne | ||||
Sø | 2 | K&K Open | ||||
14 | Ma | 3 | ||||
Ti | 4 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne |
||||
On | 5 | Vikingerne | ||||
To | 6 | TorsdagsGolf | Golfklubbens generalforsamling | |||
Fr | 7 | HIO | HIOs generalforsamling | |||
Lø | 8 | |||||
Sø | 9 | |||||
15 | Ma | 10 | ||||
Ti | 11 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 12 | Vikingerne | ||||
To | 13 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 14 | |||||
Lø | 15 | |||||
Sø | 16 | |||||
16 | Ma | 17 | ||||
Ti | 18 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne | ||||
On | 19 | Vikingerne | ||||
To | 20 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 21 | |||||
Lø | 22 | |||||
Sø | 23 | |||||
17 | Ma | 24 | Grå Pantere | |||
Ti | 25 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | Grå Pantere | ||
On | 26 | Vikingerne | Grå Pantere | |||
To | 27 | TorsdagsGolf | Grå Pantere | |||
Fr | 28 | |||||
Lø | 29 | CD | ||||
Sø | 30 | Makker Cup (DGU) | ||||
MAJ 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
18 | Ma | 1 | ||||
Ti | 2 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne | ||||
On | 3 | Vikingerne | ||||
To | 4 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 5 | |||||
Lø | 6 | Danmarksturnering | ||||
Sø | 7 | Danmarksturnering | ||||
19 | Ma | 8 | ||||
Ti | 9 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 10 | Vikingerne | ||||
To | 11 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 12 | |||||
Lø | 13 | |||||
Sø | 14 | |||||
20 | Ma | 15 | ||||
Ti | 16 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne | ||||
On | 17 | Vikingerne | CD | CD | ||
To | 18 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 19 | Barbie Golf | ||||
Lø | 20 | |||||
Sø | 21 | |||||
21 | Ma | 22 | Grå Pantere | |||
Ti | 23 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | Grå Pantere | ||
On | 24 | Vikingerne | Grå Pantere | |||
To | 25 | TorsdagsGolf | Grå Pantere | |||
Fr | 26 | |||||
Lø | 27 | |||||
Sø | 28 | Pink Pinse | ||||
22 | Ma | 29 | ||||
Ti | 30 | Damerne mod Herrerne | ||||
On | 31 | Vikingerne | ||||
JUNI 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
To | 1 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 2 | |||||
Lø | 3 | |||||
Sø | 4 | |||||
23 | Ma | 5 | ||||
Ti | 6 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 7 | Vikingerne | ||||
To | 8 | TorsdagsGolf | CD | CD | ||
Fr | 9 | CD | ||||
Lø | 10 | JYSK | CD | JYSK | ||
Sø | 11 | |||||
24 | Ma | 12 | Grå Pantere | |||
Ti | 13 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne | Grå Pantere | |||
On | 14 | Vikingerne | Grå Pantere | |||
To | 15 | TorsdagsGolf | Grå Pantere | |||
Fr | 16 | |||||
Lø | 17 | |||||
Sø | 18 | Danmarksturnering | ||||
25 | Ma | 19 | ||||
Ti | 20 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 21 | Vikingerne | ||||
To | 22 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 23 | Pro/Am | ||||
Lø | 24 | Kop&Klub- - Sølvbryllup | ||||
Sø | 25 | K&K Silver Cup | ||||
26 | Ma | 26 | Lukket MiH | Lukket MiH | ||
Ti | 27 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
On | 28 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
To | 29 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
Fr | 30 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
JULI 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
Lø | 1 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
Sø | 2 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
27 | Ma | 3 | Lukket MiH | Lukket MiH | ||
Ti | 4 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
On | 5 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
To | 6 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
Fr | 7 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
Lø | 8 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
Sø | 9 | Lukket MiH | Lukket MiH | |||
28 | Ma | 10 | Lukket MiH | Lukket MiH | ||
Ti | 11 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 12 | Vikingerne | ||||
To | 13 | TorsdagsGolf TorsdagsTurnering | ||||
Fr | 14 | |||||
Lø | 15 | |||||
Sø | 16 | |||||
29 | Ma | 17 | Schou Ægteparturnering | |||
Ti | 18 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne | ||||
On | 19 | Vikingerne | ||||
To | 20 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 21 | FredagsTurnering m/Midtfjord EL | ||||
Lø | 22 | |||||
Sø | 23 | Acedemy Mesterskaberne | ||||
30 | Ma | 24 | ||||
Ti | 25 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 26 | Vikingerne | ||||
To | 27 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 28 | FredagsTurnering | ||||
Lø | 29 | |||||
Sø | 30 | |||||
31 | Ma | 31 | ||||
AUGUST 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
Ti | 1 | |||||
On | 2 | Vikingerne | ||||
To | 3 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 4 | |||||
Lø | 5 | |||||
Sø | 6 | VIP Ryder Cup | ||||
32 | Ma | 7 | VIP Ryder Cup | |||
Ti | 8 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 9 | Vikingerne | ||||
To | 10 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 11 | CD | ||||
Lø | 12 | |||||
Sø | 13 | Danmarksturnering | ||||
33 | Ma | 14 | Grå Pantere | |||
Ti | 15 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne | Himmerlandspigerne | Grå Pantere | ||
On | 16 | Vikingerne | Grå Pantere | |||
To | 17 | TorsdagsGolf | Grå Pantere | |||
Fr | 18 | |||||
Lø | 19 | |||||
Sø | 20 | |||||
34 | Ma | 21 | ||||
Ti | 22 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 23 | Vikingerne | ||||
To | 24 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 25 | |||||
Lø | 26 | KM | ||||
Sø | 27 | KM | ||||
35 | Ma | 28 | ||||
Ti | 29 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne | ||||
On | 30 | Vikingerne | ||||
To | 31 | TorsdagsGolf | ||||
SEPTEMBER 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
Fr | 1 | |||||
Lø | 2 | |||||
Sø | 3 | |||||
36 | Ma | 4 | ||||
Ti | 5 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 6 | Vikingerne | ||||
To | 7 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 8 | |||||
Lø | 9 | |||||
Sø | 10 | |||||
37 | Ma | 11 | ||||
Ti | 12 | Himmerlandspigerne Tirsdagsherrerne | ||||
On | 13 | Vikingerne | ||||
To | 14 | TorsdagsGolf | CD | |||
Fr | 15 | |||||
Lø | 16 | |||||
Sø | 17 | |||||
38 | Ma | 18 | ||||
Ti | 19 | Himmerlandspigerne | Tirsdagsherrerne | |||
On | 20 | Vikingerne | ||||
To | 21 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 22 | |||||
Lø | 23 | alternativ KM dato | ||||
Sø | 24 | alternativ KM dato | ||||
39 | Ma | 25 | ||||
Ti | 26 | Tirsdagsafslutning | ||||
On | 27 | Vikingerne | ||||
To | 28 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 29 | KidsAid | KidsAid | |||
Lø | 30 | KidsAid | ||||
OKTOBER 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
Sø | 1 | Klubbens Invitational | ||||
40 | Ma | 2 | ||||
Ti | 3 | |||||
On | 4 | Vikingerne | ||||
To | 5 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 6 | Pro/Am | ||||
Lø | 7 | |||||
Sø | 8 | |||||
41 | Ma | 9 | ||||
Ti | 10 | |||||
On | 11 | Vikingerne | ||||
To | 12 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 13 | Pro/Am | ||||
Lø | 14 | SmileyFondens FamilieFejde | ||||
Sø | 15 | |||||
42 | Ma | 16 | ||||
Ti | 17 | |||||
On | 18 | Vikingerne | ||||
To | 19 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 20 | |||||
Lø | 21 | Rejs med green2green | ||||
Sø | 22 | |||||
43 | Ma | 23 | ||||
Ti | 24 | |||||
On | 25 | Vikingerne afslutning | ||||
To | 26 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 27 | |||||
Lø | 28 | |||||
Sø | 29 | |||||
44 | Ma | 30 | ||||
Ti | 31 | |||||
NOVEMBER 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
On | 1 | |||||
To | 2 | |||||
Fr | 3 | |||||
Lø | 4 | |||||
Sø | 5 | Rosendahl/K&K Closed | ||||
45 | Ma | 6 | ||||
Ti | 7 | |||||
On | 8 | |||||
To | 9 | |||||
Fr | 10 | |||||
Lø | 11 | |||||
Sø | 12 | |||||
46 | Ma | 13 | ||||
Ti | 14 | |||||
On | 15 | |||||
To | 16 | |||||
Fr | 17 | |||||
Lø | 18 | |||||
Sø | 19 | |||||
47 | Ma | 20 | ||||
Ti | 21 | |||||
On | 22 | |||||
To | 23 | |||||
Fr | 24 | |||||
Lø | 25 | |||||
Sø | 26 | |||||
48 | Ma | 27 | ||||
Ti | 28 | |||||
On | 29 | |||||
To | 30 | |||||
DECEMBER 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | ACADEMY COURSE | ANDET |
Fr | 1 | |||||
Lø | 2 | |||||
Sø | 3 | |||||
49 | Ma | 4 | ||||
Ti | 5 | |||||
On | 6 | |||||
To | 7 | |||||
Fr | 8 | |||||
Lø | 9 | |||||
Sø | 10 | |||||
50 | Ma | 11 | ||||
Ti | 12 | |||||
On | 13 | |||||
To | 14 | |||||
Fr | 15 | |||||
Lø | 16 | |||||
Sø | 17 | |||||
51 | Ma | 18 | ||||
Ti | 19 | |||||
On | 20 | |||||
To | 21 | |||||
Fr | 22 | |||||
Lø | 23 | |||||
Sø | 24 | |||||
52 | Ma | 25 | ||||
Ti | 26 | |||||
On | 27 | |||||
To | 28 | |||||
Fr | 29 | |||||
Lø | 30 | |||||
Sø | 31 |