Aktiviteterne i turneringsprogrammet er som bekendt langt fra de eneste arrangementer, som vores dejlige anlæg lægger baner til. Company Days, private arrangementer, professionelle turneringer og ugeklubbernes tilbagevendende aktiviteter er blot nogle af de mange brikker, der skal pusles på plads. Lige her vil du kunne finde en arrangementskalender i hvilken alle de større begivenheder figurerer. De dertil hørende banelukninger kan du finde i Golfbox' bookingsystem. Du kan se lige så langt frem det skal være. Kalenderen opdateres naturligvis løbende og seneste opdatering er foretaget: 28.09.2023
Der tages forbehold for trykfejl samt ret til ændringer!
SEPTEMBER 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | PAY&PLAY | ANDET |
To | 28 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 29 | KidsAid | KidsAid | KidsAid | ||
Lø | 30 | KidsAid | ||||
OKTOBER 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | PAY&PLAY | ANDET |
Sø | 1 | Klubbens Invitational | ||||
40 | Ma | 2 | ||||
Ti | 3 | |||||
On | 4 | Vikingerne | ||||
To | 5 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 6 | Pro/Am | ||||
Lø | 7 | |||||
Sø | 8 | |||||
41 | Ma | 9 | ||||
Ti | 10 | |||||
On | 11 | Vikingerne | ||||
To | 12 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 13 | |||||
Lø | 14 | SmileyFondens FamilieFejde | ||||
Sø | 15 | |||||
42 | Ma | 16 | ||||
Ti | 17 | |||||
On | 18 | Vikingerne | ||||
To | 19 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 20 | |||||
Lø | 21 | Rejs med green2green | ||||
Sø | 22 | |||||
43 | Ma | 23 | ||||
Ti | 24 | |||||
On | 25 | Vikingerne afslutning | ||||
To | 26 | TorsdagsGolf | ||||
Fr | 27 | |||||
Lø | 28 | |||||
Sø | 29 | |||||
44 | Ma | 30 | ||||
Ti | 31 | |||||
NOVEMBER 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | PAY&PLAY | ANDET |
On | 1 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 2 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Fr | 3 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 4 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 5 | Rosendahl/K&K Closed | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
45 | Ma | 6 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |
Ti | 7 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
On | 8 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 9 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Fr | 10 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 11 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 12 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
46 | Ma | 13 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |
Ti | 14 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
On | 15 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 16 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Fr | 17 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 18 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 19 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
47 | Ma | 20 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |
Ti | 21 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
On | 22 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 23 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Fr | 24 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 25 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 26 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
48 | Ma | 27 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |
Ti | 28 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
On | 29 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 30 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
DECEMBER 2023 |
||||||
UGE | DAG | DATO | OLD COURSE | NEW COURSE | PAY&PLAY | ANDET |
Fr | 1 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 2 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 3 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
49 | Ma | 4 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |
Ti | 5 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
On | 6 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 7 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Fr | 8 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 9 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 10 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
50 | Ma | 11 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |
Ti | 12 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
On | 13 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 14 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Fr | 15 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 16 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 17 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
51 | Ma | 18 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |
Ti | 19 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
On | 20 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 21 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Fr | 22 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 23 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 24 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
52 | Ma | 25 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | |
Ti | 26 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
On | 27 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
To | 28 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Fr | 29 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Lø | 30 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | ||
Sø | 31 | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET | VINTERLUKKET |