
TAK FOR I ÅR! ÅBEN KLUBDAG VENDER TILBAGE I 2027 - HOLD ØJE MED KALENDEREN!
RESULTATTAVLEN 2026
* 3 bedste samlede stablefordresultater i løbet af sæsonen indgår i hovedkonkurrencen.
*Det er handicappet ved første registrerede score, der afgør i hvilken række spilleren er.
*Lige scores afgøres af laveste handicap ved første registrerede score.
| A-RÆKKEN | HCP | 04-apr | 09-maj | 06-jun | 18-jul | 15-aug | 19-sep | 3 BEDSTE | ||||||||
| 1. | Benedicte | Kruse | 15,4 | 8 | 13 | 8 | 10 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2. | Bo | Hedegaard | 13,7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 42 |
| 3. | Simon | Michelsen | 9,4 | 12 | 11 | 8 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4. | Viggo | Sørensen | 15,7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 37 |
| 5. | Arne | Michelsen | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 35 |
| 6. | Nina | Durafour | 19,1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 7. | Donald | Thomsen | 3,3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 |
| 8. | Per Carøe | Kristensen | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9. | Leif Bjørn | Nielsen | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 |
| 10. | Karsten Nørmølle | Rasmussen | 15,2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11. | Josephine | Meldgaard | 7,4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12. | Ole | Michelsen | 16,1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13. | Peter | Wagner | 20,1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14. | Michael | Fjelstrup Kallesø | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 15. | Irene | Larsen | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16. | Peter | Lorenzen | 12,9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 17. | Vagner | Mortensen | 17,4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18. | Henrik Vinther | Jensen | 13,8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19. | Poul | Møller | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | Jan Henrik | Svendsen | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| B-RÆKKEN | HCP | 04-apr | 09-maj | 06-jun | 18-jul | 15-aug | 19-sep | 3 BEDSTE | ||||||||
| 1. | Karen Margrethe | Nielsen | 26,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 45 |
| 2. | Henrik | Hedegaard | 23,2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 44 |
| 3. | Mette | Hedegaard | 27 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 42 |
| 4. | Povl Erik | Gedde | 25,5 | 11 | 8 | 10 | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 39 |
| 5. | Kjeld | Livoni | 26,6 | 11 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 |
| 6. | Lene | Houe | 23 | 0 | 0 | 17 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 7. | Rene | Durafour | 21,1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 8. | Marianne | Kielberg | 22,8 | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 9. | Edel | von Appen | 28,3 | 12 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 10. | Jan | Jørgensen | 21,9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 11. | Jørgen Peder | Hansen | 26,3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 12. | Annegrete | Nielsen | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 7 | 31 |
| 13. | Anna | Lystbæk | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 30 |
| 14. | Ulla | Jørgensen | 26,8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 15. | Vibeke Torp | Lorenzen | 27,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 16. | Henrik | Kjeldsen | 22,9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17. | Bjarne | Grimstrup | 24,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18. | Torben | Haglund | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19. | Wilfried | Simon | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20. | Lis | Petersen | 23,9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C-RÆKKEN | HCP | 04-apr | 09-maj | 06-jun | 18-jul | 15-aug | 19-sep | 3 BEDSTE | ||||||||
| 1. | Karin | Havemose | 37,1 | 5 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 17 | 45 |
| 2. | Jytte | Harrsen | 41,1 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 10 | 11 | 45 |
| 3. | Svend Erik | Rasmussen | 32,8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41 |
| 4. | Thyge | Samuelsen | 32,1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 5. | Anne Marie | Meldgaard | 45,2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |
| 6. | Else | Tersgov | 49,9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 14 | 9 | 40 |
| 7. | Susanne Bangsund | Simon | 29,2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 8. | Bente | Graarup | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 39 |
| 9. | Marianne Ammentorp | Rasmussen | 31,3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 | 12 | 10 | 0 | 38 |
| 10. | Gitte | Smidt-Jensen | 40,4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 36 |
| 11. | Annette | Sloth | 35,1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 35 |
| 12. | Jena | Hedegaard | 34,6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 13. | Gustav | Lang Michelsen | 46,8 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14. | Kell B. | Hansen | 32,9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 26 |
| 15. | Kate Søndergaard | Feyaerts | 45,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16. | Michaela Uldall | Jensen | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 17. | Bjarne Lindberg | Rasmussen | 30,3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 18. | Gerda | Fisker | 42,7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19. | Tove | Mortensen | 42,5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20. | Marlene Høst | Christiansen | 41,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21. | Hanne | Møller | 29,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sidste Åben Klubdag har nu været afviklet. Præmier overrækkes ved Ildsjælefesten 17/9 🥳
