* Jeg har lavet HOLE IN ONE i Himmerland! Hvad gør jeg så? En SANG skal der til! Og så...
* STORT TILLYKKE med præstationen! Du går i hotellets reception, hvor en af resortets søde medarbejdere vil lave et diplom til dig, som du kan tage med over i restauranten, hvor du vil få udleveret en flaske whisky!
Kopi af diplomet lægger receptionisten herefter til klubsekretæren, der sørger for, at din flotte præstation vil fremgå af den 'elektroniske' holes in one-tavle her nedenfor samt bliver sat på vores fysiske holes in one-tavler i indgangspartiet ved driving range ved næste opdatering af disse.
Derudover kan du indberette din flotte præstation via Golf.dk's hole-in-one registrering, som du finder lige HER..., så din præstation også kan komme til skue HER...
| DATO | BANE | HUL | FORNAVN | EFTERNAVN |
| 03.06.1981 | OLD | 11. | BJARNE | HENRIKSEN |
| 11.07.1981 | OLD | 8. | JOHANNES | BOGØ |
| 23.07.1981 | OLD | 11. | BIRDIE | THINGGAARD |
| 06.09.1981 | OLD | 17. | CARSTEN | PETRY |
| 10.06.1981 | OLD | 15. | ARNE | KOCH |
| 22.10.1981 | OLD | 5. | BJARNE | HENRIKSEN |
| 17.05.1982 | OLD | 17. | GÖRAN | LÖWHAGEN |
| 23.06.1982 | OLD | 5. | HENRIK | CHRISTIANSEN |
| 25.06.1982 | OLD | 15. | SØREN | RANDERS |
| 03.07.1982 | OLD | 11. | KNUD | PETRY |
| 23.07.1982 | OLD | 17. | HANS | WEBER |
| 26.07.1982 | OLD | 17. | JENS TIM | CHRISTENSEN |
| 04.08.1982 | OLD | 15. | LARS BO | KJERRUMGAARD |
| 15.08.1982 | OLD | 17. | JENS | NIELSEN |
| 16.08.1982 | OLD | 15. | JENS | DALSGAARD |
| 18.08.1982 | OLD | 5. | GÖRAN | KLEIST |
| 21.09.1982 | OLD | 17. | BODIL | CASTBERG |
| 21.06.1983 | OLD | 15. | SVEN | BUGGE |
| 24.07.1983 | OLD | 2. | SØREN | RANDERS |
| 15.08.1983 | OLD | 15. | ROBERT | ANDRESEN |
| 31.08.1983 | OLD | 17. | LARS | BRUSQUINI |
| 13.09.1983 | OLD | 17. | GEORG | PAGNIA |
| 22.04.1984 | OLD | 8. | JØRN | HØJ |
| 07.05.1984 | OLD | 2. | EGON | LØVGREN |
| 18.05.1984 | OLD | 15. | IB | RASMUSSEN |
| 29.06.1984 | OLD | 2. | SVEN | BUGGE |
| 16.10.1984 | OLD | 11. | FLEMMING | LUNDGREN |
| 06.04.1985 | OLD | 5. | JOHAN | GRANATH |
| 28.05.1985 | OLD | 17. | JØRGEN | BUCHREITZ |
| 17.06.1985 | OLD | 11. | LARS BO | HEINSØE |
| 20.06.1985 | OLD | 8. | MATS | ANDERSSON |
| 06.07.1985 | OLD | 15. | METTE | SØM |
| 04.08.1985 | OLD | 15. | MORTEN | SKJÆRBÆK |
| 11.08.1985 | OLD | 15. | ULLA | FREGERSLEV |
| 29.09.1985 | OLD | 15. | FLEMMING | LAURSEN |
| 16.10.1985 | OLD | 5. | NIKOLAJ | SØNDERGAARD |
| 19.04.1986 | OLD | 17. | OLLE | ANDERSSON |
| 23.05.1986 | OLD | 8. | CERNY | HOLMSTRÖM |
| 29.06.1986 | OLD | 2. | MORTEN B. | SØRENSEN |
| 11.07.1986 | OLD | 17. | HENNY | ERNLUND |
| 15.07.1986 | OLD | 8. | ALLAN | LØVGREN |
| 21.07.1986 | OLD | 8. | THOMAS F. | JACOBSEN |
| 25.07.1986 | OLD | 8. | LARS F. | HANSEN |
| 27.07.1986 | OLD | 8. | ASGER | BONNICHSEN |
| 14.08.1986 | OLD | 8. | ANNETTE | PETERSEN |
| 28.09.1986 | OLD | 15. | CAROLINE | RASMUSSEN |
| 08.06.1987 | OLD | 17. | EIVIND | FORSBERG |
| 23.06.1987 | OLD | 17. | TOM | KRISTENSEN |
| 29.06.1987 | OLD | 15. | MARIE | SØRENSEN |
| 08.08.1987 | OLD | 15. | STEFFEN | JACOBSEN |
| 08.08.1987 | OLD | 15. | PETER | FORSBERG |
| 11.07.1987 | OLD | 15. | PETER | KAAS |
| 24.07.1987 | OLD | 15. | PAUL | MCNEICE |
| 28.07.1987 | OLD | 17. | POUL | MØLLER |
| 23.08.1987 | OLD | 17. | HANS-ERIK | MØLLER-HANSEN |
| 25.08.1987 | OLD | 5. | BO DAVID | JACOBSON |
| 21.09.1987 | OLD | 15. | PETER | KJÆR JENSEN |
| 11.05.1988 | OLD | 8. | ELSE | FRØLICH |
| 19.05.1988 | OLD | 8. | ELIN | EIBYE |
| 12.06.1988 | OLD | 17. | THOMAS | HAVEMANN |
| 02.07.1988 | OLD | 17. | ANDERS | ZACHO |
| 09.07.1988 | OLD | 8. | CURT | BECH |
| 01.10.1988 | OLD | 8. | NIELS | ØLGOD |
| 02.10.1988 | OLD | 11. | JAN | KLOSTER |
| 29.12.1988 | OLD | 7. | JYTTE | HVID |
| 18.03.1989 | OLD | 2. | THOMAS | HAVEMANN |
| 21.04.1989 | OLD | 8. | CARL OLE | TOFT |
| 18.05.1989 | OLD | 2. | PETER | KLEIN |
| 20.06.1989 | OLD | 8. | ERIK | HOLM JENSEN |
| 27.06.1989 | OLD | 17. | ROBERT | KRISTENSEN |
| 09.07.1989 | OLD | 11. | KIRSTEN | JENSEN |
| 14.09.1989 | OLD | 8. | FRITZ | HUCH |
| 06.04.1990 | OLD | 17. | ANN-SOFIE | HÜBINETTE |
| 15.04.1990 | OLD | 6. | ERLING | SAND |
| 15.04.1990 | NEW | 2. | MICHAEL | CARLSSON |
| 20.04.1990 | NEW | 7. | CHRISTER | ELIASSON |
| 24.04.1990 | OLD | 17. | MADELEINE | JERGELIUS |
| 05.05.1990 | NEW | 17. | OWE | WIKMAN |
| 20.05.1990 | OLD | 2. | JESPER | THUEN |
| 27.05.1990 | NEW | 15. | KAJ | BOJSEN |
| 29.05.1990 | OLD | 17. | EIGIL | BUNDGAARD |
| 26.06.1990 | OLD | 13. | HENNING | DYRBY |
| 12.07.1990 | OLD | 13. | ERIK | JUDEN |
| 21.07.1990 | OLD | 11. | J. | RØNDE |
| 22.07.1990 | OLD | 8. | JONNY | NILSSON |
| 27.10.1990 | OLD | 6. | STEFAN | CAIREN |
| 08.08.1990 | OLD | 2. | KRISTER | JOHANNESSON |
| 25.10.1990 | OLD | 6. | KIRSTEN | MEILVANG |
| 03.11.1990 | NEW | 17. | MARIANNE | SJÖSTRÖM |
| 04.11.1990 | OLD | 11. | NICOLAI | MØRUP |
| 06.10.1990 | OLD | 2. | SUNE | LÖNGÅRDH |
| 16.03.1991 | OLD | 13. | LARS | KRISTENSEN |
| 29.03.1991 | OLD | 2. | MARIANNE | BJØRKMAN |
| 03.04.1991 | NEW | 2. | ANDERS | BIRK |
| 06.04.1991 | OLD | 6. | PER | HALLGREN |
| 12.04.1991 | OLD | 6. | PONTUS | KLENELL |
| 19.04.1991 | NEW | 2. | ULF | GUSTAFSON |
| 21.05.1991 | OLD | 17. | KNUD ERIK | FAUERSKOV |
| 16.06.1991 | OLD | 17. | LENNART | FALTMAN |
| 18.06.1991 | OLD | 13. | NIELS | KRISTOFFERSEN |
| 24.06.1991 | OLD | 6. | ANDREAS | BERGER |
| 03.07.1991 | OLD | 8. | OLE | HANSEN |
| 02.07.1991 | OLD | 6. | MADS | THORSEN |
| 10.09.1991 | NEW | 17. | FINN | ANDERSEN |
| 06.10.1991 | OLD | 8. | FINN | VEGGERBY |
| 06.11.1991 | OLD | 11. | PETER | LINDSTRØM |
| 12.04.1992 | OLD | 13. | STEPHAN | HAMBERG |
| 17.04.1992 | NEW | 17. | LEIF RONNY | ERIKSEN |
| 17.07.1992 | NEW | 17. | JOAN | WILLE |
| 17.07.1992 | NEW | 17. | JESPER | SCHOU |
| 26.07.1992 | OLD | 13. | PETER | SCHMIDT |
| 31.07.1992 | OLD | 17. | HARDY | CHRISTENSEN |
| 08.08.1992 | OLD | 6. | TORBJØRN | GELFGREN |
| 17.08.1992 | OLD | 13. | KURT | MIKKELSEN |
| 20.08.1992 | NEW | 15. | EDVARD | NIELSEN |
| 07.09.2992 | OLD | 6. | CHARLOTTE | SKOVSGAARD |
| 12.09.1992 | NEW | 2. | TOMAS | DAVIDSSON |
| 23.06.1992 | OLD | 17. | BIRGIT B. | BONNICHSEN |
| 11.10.1992 | OLD | 2. | NIELS R. | KRISTOFFERSEN |
| 22.05.1993 | OLD | 17. | JAN | HALT JACOBSEN |
| 04.06.1993 | OLD | 17. | TORBEN | SØRENSEN |
| 04.06.1993 | NEW | 7. | TORBEN | HANSEN |
| 27.06.1993 | OLD | 17. | JAN | OLIVER-SCHMIDT |
| 27.08.1993 | OLD | 2. | PEDER | KRISTENSEN |
| 23.09.1993 | NEW | 2. | TORBEN | BECH |
| 25.09.1993 | NEW | 2. | SIGRID | SAMUELSEN |
| 09.10.1993 | OLD | 6. | HANS | DEGN |
| 03.11.1993 | OLD | 6. | FINN | VEGGERBY |
| 06.04.1994 | NEW | 15. | DANIEL | SVEDBERG |
| 10.04.1994 | OLD | 11. | MARTIN | REMMEN |
| 14.05.1994 | OLD | 8. | JAN O. | JAKOBSEN |
| 21.05.1994 | NEW | 17. | STEFFEN | JACOBSEN |
| 22.05.1994 | NEW | 2. | PELLE | NIELSEN |
| 03.06.1994 | OLD | 17. | LENNART | ACKENAR |
| 09.07.1994 | NEW | 17. | JAN | SONDRUP |
| 24.07.1994 | OLD | 17. | TONY | SVENSSON |
| 24.07.1994 | OLD | 6. | LEIF | MOGENSEN |
| 30.07.1994 | OLD | 11. | OTTO | FOLDEN |
| 23.09.1994 | OLD | 8. | MATHIAS | AHNSTEDT |
| 24.09.1994 | NEW | 2. | JYTTE | HANSEN |
| 14.04.1995 | OLD | 8. | JENS | HANSEN |
| 25.04.1995 | NEW | 2. | RASMUS | DIGE IVERSEN |
| 09.05.1995 | NEW | 2. | MARTIN | JENSEN |
| 21.05.1995 | OLD | 17. | HANS HENRIK | PREISLER |
| 28.06.1995 | OLD | 8. | MARIA | BIRKVAD RASMUSSEN |
| 01.07.1995 | OLD | 6. | ERNST | HANSEN |
| 17.07.1995 | OLD | 6. | THOMAS | POULSEN |
| 08.09.1995 | OLD | 6. | HANS | JIBING |
| 30.09.1995 | NEW | 17. | BO GÖRAN | JOHANSSON |
| 01.10.1995 | OLD | 6. | HENNING | JENSEN |
| 30.03.1996 | NEW | 2. | JAN | SÖDERMAN |
| 21.04.1996 | OLD | 6. | LEIF | MATTSON |
| 21.04.1996 | OLD | 6. | KURT | BRIX-HANSEN |
| 07.05.1996 | NEW | 17. | HELENE | CLEMMENSEN |
| 03.06.1996 | OLD | 8. | JOHN | NELLEMANN |
| 07.06.1996 | OLD | 13. | JOHAN | SKÖLD |
| 07.06.1996 | NEW | 17. | RAIMO | SJÖBERG |
| 25.07.1996 | NEW | 2. | DIRK | LINDHORST |
| 07.09.1996 | NEW | 17. | CHRISTIAN | BALSBY |
| 03.10.1996 | OLD | 6. | TIM | MICHELL |
| 03.11.1996 | OLD | 6. | JENS | WODSTRUP |
| 24.03.1997 | NEW | 15. | RANDI | DALBAG |
| 01.04.1997 | OLD | 17. | NICCLAS | BERNSTRÖM |
| 11.04.1997 | OLD | 6. | CHRISTIAN | SÖRMAN |
| 27.04.1997 | NEW | 2. | ERIK | FUNDER |
| 18.04.1997 | OLD | 15. | TORD | ANDERSEN |
| 18.04.1997 | OLD | 15. | EVA | NORDGREN |
| 06.05.1997 | OLD | 15. | NIELS | KROGH MADSEN |
| 07.05.1997 | NEW | 17. | FULVIO | MALINARIC |
| 17.05.1997 | OLD | 8. | STURE | SVENGÅRD |
| 10.06.1997 | NEW | 7. | PER | HANSEN |
| 13.06.1997 | OLD | 11. | ERLING | JUHL |
| 16.06.1997 | OLD | 17. | BERTIL | BLOMQVIST |
| 25.06.1997 | NEW | 7. | LARS | SANDGAARD |
| 28.06.1997 | OLD | 13. | MERETE | HAVE |
| 29.07.1997 | OLD | 13. | GERTI | JØRGENSEN |
| 08.08.1997 | OLD | 6. | MORTEN | KIIL |
| 13.08.1997 | OLD | 17. | MIE | NIELSEN |
| 31.08.1997 | NEW | 17. | SØREN | BIRN |
| 23.08.1997 | OLD | 16. | ULF | KRÜGER |
| 02.09.1997 | NEW | 15. | LARS | TORBENSEN |
| 11.09.1997 | OLD | 13. | PER | HOLMEGARD |
| 20.09.1997 | NEW | 15. | BIRTE | FIBECKER |
| 04.10.1997 | NEW | 17. | ØIVIND | STRENGEN |
| 20.10.1997 | OLD | 6. | JANE | BOYE HOLM |
| 21.02.1998 | OLD | 17. | ERNST | HANSEN |
| 15.03.1998 | OLD | 6. | NICK | MARTIN |
| 24.03.1998 | NEW | 15. | F. | BENDIXEN |
| 30.03.1998 | OLD | 17. | ERNST | HANSEN |
| 05.04.1998 | NEW | 17. | MADS | SØRENSEN |
| 08.04.1998 | OLD | 6. | ASTRI | ERIKSEN |
| 04.05.1998 | OLD | 15. | CLAUS | JENSEN |
| 23.03.1998 | NEW | 2. | THOMAS | NIELSEN |
| 18.05.1998 | OLD | 17. | EGON | GABRIELSEN |
| 23.05.1998 | NEW | 17. | HÅRKAN | NILSSON |
| 24.05.1998 | OLD | 17. | GERTRUD | GULDAGER |
| 25.05.1998 | OLD | 17. | EBBE | FELDTHUS |
| 02.06.1998 | NEW | 7. | ERLING | KANDELSDORFF |
| 23.06.1998 | OLD | 11. | GUNNAR | PETERSEN |
| 02.07.1998 | OLD | 8. | MIKKEL | HOLMELUND |
| 15.07.1998 | NEW | 17. | PÅL | KØPPEN |
| 19.07.1998 | OLD | 11. | KARI | KORDAHL |
| 05.08.1998 | OLD | 13. | STELLAN | ELMGREN |
| 20.08.1998 | OLD | 17. | DAGMAR | VOGEL |
| 25.08.1998 | NEW | 7. | JACOB | BORREGAARD |
| 03.09.1998 | OLD | 13. | VISTI | NIELSEN |
| 10.10.1998 | OLD | 17. | BRIAN | GRAHAM |
| 12.10.1998 | NEW | 15. | SØREN | PALMELUND |
| 13.11.1998 | OLD | 6. | HANS | HYLDIG |
| 01.01.1999 | OLD | 8. | CHRISTIAN | BALSBY |
| 03.01.1999 | OLD | 8. | LARS | BØVRE |
| 24.01.1999 | OLD | 8. | JESPER | LANGE |
| 02.03.1999 | OLD | 17. | JESPER | LANGE |
| 23.04.1999 | OLD | 13. | HÅKAN | PERSSON |
| 26.05.1999 | OLD | 8. | BRIAN | FREDERIKSEN |
| 02.07.1999 | NEW | 7. | SUSANNE | BIRK |
| 25.07.1999 | OLD | 17. | THOMAS | MULDKÆR JENSEN |
| 12.09.1999 | OLD | 17. | NICOLAI | THOMSEN |
| 17.09.1999 | NEW | 7. | JOHAN | ASTRUP |
| 24.09.1999 | OLD | 17. | MONA | RYNKEBY |
| 29.07.1999 | OLD | 13. | ERIK | FLYVHOLM |
| 29.07.1999 | OLD | 6. | HANS | DEGN |
| 08.01.2000 | OLD | 6. | HENNING | ELKJÆR RASMUSSEN |
| 08.01.2000 | OLD | 6. | TORBEN | BAK JENSEN |
| 15.04.2000 | OLD | 13. | INGVAR | THURN |
| 21.04.2000 | NEW | 2. | IB | PLET |
| 29.04.2000 | OLD | 6. | RONI | SANDGREN |
| 30.04.2000 | NEW | 7. | RONI | SANDGREN |
| 03.06.2000 | NEW | 2. | MORGAN | BÖJEN LUNDBORG |
| 07.05.2000 | OLD | 6. | DENNIS | LUNDGREN |
| 05.06.2000 | NEW | 17. | LAILA | HOLM |
| 09.07.2000 | NEW | 17. | BONE | FRANDSEN |
| 17.07.2000 | NEW | 17. | LARS | LUNDSTRÖM |
| 25.07.2000 | NEW | 7. | MARTIN | MØLLER |
| 01.08.2000 | OLD | 13. | ERNST | HANSEN |
| 06.08.2000 | OLD | 15. | BIRTHE | REMMEN |
| 08.08.2000 | NEW | 16. | POUL | RIIS |
| 08.06.2000 | NEW | 7. | ELSEBETH | ROSTGAARD |
| 14.10.2000 | NEW | 15. | TOM | SOLBERG |
| 14.10.2000 | NEW | 2. | ROBERT | BERGSTEN |
| 02.11.2000 | OLD | 6. | BERNT | NEERGAARD JOCOBSEN |
| 19.04.2001 | OLD | 11. | NIELS | RASK HANSEN |
| 24.04.2001 | NEW | 17. | BÖRJE | STRØM |
| 29.05.2001 | NEW | 17. | KNUD ERIK | CHRISTENSEN |
| 03.07.2001 | NEW | 17. | VAGN | ERIKSEN |
| 30.07.2001 | OLD | 6. | THOMAS | FØNSLEV |
| 04.08.2001 | OLD | 15. | PREBEN | GRØNBÆK MADSEN |
| 23.08.2001 | NEW | 2. | VILLY | JØRGENSEN |
| 31.08.2001 | NEW | 7. | CHRISTIAN | LINDBLAD |
| 09.09.2001 | NEW | 7. | RASMUS | PAULSEN |
| 20.04.2002 | NEW | 17. | ROAR | SELJESÆTTER |
| 19.05.2002 | NEW | 17. | MARTIN | REMMEN |
| 04.06.2002 | NEW | 17. | BIRTHE | HVIID HANSEN |
| 04.06.2002 | OLD | 13. | BRUNO | PEDERSEN |
| 07.06.2002 | OLD | 17. | SIGBJØRN | SONDERSEN |
| 30.06.2002 | NEW | 17. | INGER | RAMSGAARD |
| 12.07.2002 | NEW | 7. | TORE | WOLD |
| 20.07.2002 | OLD | 17. | HILDE | BOLTAU |
| 20.07.2002 | OLD | 17. | FLEMMING | ERIKSEN |
| 07.08.2002 | OLD | 11. | BENTE | MONRAD |
| 08.08.2002 | NEW | 2. | SØREN | HAVE |
| 10.08.2002 | NEW | 2. | JACOB | ARNDT |
| 10.08.2002 | NEW | 2. | RENE | ANDERSEN |
| 14.09.2002 | OLD | 11. | DAVID | BERNTSSON |
| 24.10.2002 | OLD | 17. | NIELS | NIELSEN |
| 12.11.2002 | OLD | 6. | KARSTEN | GINGE |
| 28.11.2002 | OLD | 8. | CHRISTIAN | BALSBY |
| 17.04.2003 | NEW | 17. | MARIANNE | BRÆNDSTRUP |
| 20.04.2003 | OLD | 6. | CLAES | THEANDER |
| 26.04.2003 | NEW | 15. | MORTEN | LETH VIKTOR |
| 16.05.2003 | NEW | 17. | JESPER | LANGE |
| 25.05.2003 | NEW | 7. | HARRIET | EBBESØ |
| 08.06.2003 | NEW | 17. | EVA | BÆCH |
| 15.06.2003 | NEW | 2. | ELDA | HAASE |
| 17.06.2003 | OLD | 6. | MAIBRITT | WIBERG |
| 21.06.2003 | OLD | 13. | BO | SØRENSEN |
| 26.06.2003 | NEW | 17. | INGER | BOYE |
| 07.07.2003 | OLD | 8. | TAGE | MADSEN |
| 10.07.2003 | NEW | 15. | HENNY | AGGERSBJERG |
| 19.07.2003 | OLD | 15. | JOAN | SØRENSEN |
| 26.07.2003 | OLD | 15. | PETER | JØRCK |
| 30.07.2003 | OLD | 6. | PHILIP | GLØET |
| 01.08.2003 | OLD | 13. | MALIN | HÄRNSTRØM |
| 05.08.2003 | NEW | 17. | FREDRIC | ANDERSSON |
| 07.08.2003 | NEW | 7. | JOAN | SØRENSEN |
| 16.08.2003 | NEW | 17. | KENNETH | HANSSON |
| 17.08.2003 | NEW | 2. | JENS MARTIN | ROSLEV |
| 21.08.2003 | OLD | 8. | EJGIL | OLESEN |
| 22.08.2003 | NEW | 2. | HANS JØRN | JØRGENSEN |
| 24.08.2003 | OLD | 17. | JENS | RASMUSSEN |
| 24.08.2003 | OLD | 8. | TORBEN | WORMSLEV |
| 29.08.2003 | NEW | 17. | PER | HASSELGÅRD |
| 11.09.2003 | NEW | 15. | VILLY | NIELSEN |
| 20.09.2003 | NEW | 17. | CHARLOTTE | HALVORDSSON |
| 16.11.2003 | OLD | 8. | ALBERTA | GREVE |
| 17.11.2003 | OLD | 13. | MARIANNE | BRUUN |
| 26.04.2004 | NEW | 17. | BENGT | ERNEBORG |
| 29.04.2004 | OLD | 15. | JONAS | NORDIN |
| 08.05.2004 | OLD | 17. | HANS | ANDERSEN |
| 13.05.2004 | NEW | 17. | JAN | SONDRUP |
| 23.05.2004 | OLD | 11. | IVAN | BRAMM |
| 13.06.2004 | NEW | 7. | ULF | JARNESTÅL |
| 03.07.2004 | OLD | 17. | PALLE | HOVE |
| 20.07.2004 | NEW | 15. | BJØRG | ØSTBØ KRISTOFFERSEN |
| 22.07.2004 | NEW | 7. | THOMAS | DISSING |
| 22.07.2004 | NEW | 17. | MICHAEL V. | JENSEN |
| 01.08.2004 | OLD | 11. | HANS JACOB | BÆCH |
| 15.08.2004 | OLD | 17. | KARSTEN | LORENTZEN |
| 22.08.2004 | NEW | 17. | SØREN | JUHL HANSEN |
| 25.08.2004 | NEW | 7. | MORTEN | NØRGAARD |
| 12.09.2004 | OLD | 13. | ALEX | BRUUN |
| 23.09.2004 | OLD | 11. | THOMAS | MULDKÆR JENSEN |
| 08.10.2004 | NEW | 15. | HENNING | LINDBERG |
| 27.04.2005 | NEW | 15. | LARS | LARSEN |
| 05.05.2005 | OLD | 17. | LARS | WILLUMSEN |
| 12.05.2005 | NEW | 15. | MADS | SØRENSEN |
| 16.05.2005 | OLD | 17. | ULLA | JOHANSSON |
| 03.06.2005 | OLD | 6. | MARTHA | NIELSEN |
| 21.06.2005 | OLD | 17. | FREDERIK | KRAUSE |
| 21.06.2005 | OLD | 7. | MARTIN | HANSEN |
| 11.07.2005 | OLD | 11. | JAKOB | ANDERSEN |
| 01.08.2005 | NEW | 17. | JETTE | KNUDSEN |
| 23.08.2005 | NEW | 17. | THYGE | SAMUELSEN |
| 24.08.2005 | NEW | 17. | PALLE | HOVE |
| 21.09.2005 | NEW | 17. | NIELS | VESTER |
| 24.09.2005 | OLD | 13. | ELSE | NYMANN |
| 25.09.2005 | NEW | 17. | ALICE | OGSTRUP |
| 26.09.2005 | NEW | 17. | ROLF | PEDERSEN |
| 05.10.2005 | OLD | 6. | KURT | FOREMAN |
| 14.04.2006 | NEW | 17. | SOLVEIG | TING LARSEN |
| 26.04.2006 | OLD | 6. | KARIN | HEILESEN |
| 26.04.2006 | NEW | 15. | FINN | VEGGERBY |
| 20.05.2006 | OLD | 15. | THOMAS | BUERHOLT |
| 06.06.2006 | NEW | 17. | EDNA | SØRENSEN |
| 08.06.2006 | OLD | 6. | TINNA | HØJBJERRE LARSEN |
| 08.07.2006 | NEW | 7. | KARINA | HORNEMANN |
| 10.07.2006 | OLD | 6. | SIRI | JEMTLAND |
| 12.07.2006 | OLD | 13. | JENS | WODSTRUP |
| 13.07.2006 | NEW | 2. | JØRGEN | KRISTENSEN |
| 19.07.2006 | NEW | 17. | RENÉ | MØLLER SØRENSEN |
| 20.07.2006 | OLD | 17. | KNUD | HJULER KRISTENSEN |
| 22.07.2006 | NEW | 17. | FINN | RASMUSSEN |
| 28.07.2006 | NEW | 17. | INGRID | MADSEN |
| 02.08.2006 | NEW | 2. | TORBEN | HANSEN |
| 04.08.2006 | NEW | 17. | KLAUS | ANDRESEN |
| 04.08.2006 | NEW | 7. | PEDER | SKADHEDE |
| 23.08.2006 | OLD | 6. | KARLO | ANDERSEN |
| 24.09.2006 | OLD | 6. | GUNHILD | MØLGAARD |
| 22.09.2006 | OLD | 15. | HANS | DEGN |
| 28.09.2006 | OLD | 6. | MAX | GULDBÆK |
| 07.10.2006 | NEW | 17. | LISBETH | AGERSKOV |
| 11.10.2006 | NEW | 15. | JAKOB | ANDERSEN |
| 31.03.2007 | OLD | 11. | HOGNE | RØRVIK |
| 22.04.2007 | OLD | 17. | JOHN | UHRENHOLT PEDERSEN |
| 23.05.2007 | OLD | 8. | JONAS | TERSGOV RASMUSSEN |
| 26.05.2007 | OLD | 6. | MARIANNE | RASMUSSEN |
| 16.07.2007 | OLD | 8. | KASPER | SIVESGAARD |
| 18.07.2007 | OLD | 17. | BENT | FRISK |
| 23.07.2007 | OLD | 13. | EMIL | CERDIER |
| 31.07.2007 | OLD | 13. | HELLE | STIELUND |
| 31.07.2007 | OLD | 17. | JENS | WODSTRUP |
| 07.08.2007 | NEW | 2. | MICK | KØNG OLSEN |
| 09.08.2007 | NEW | 17. | PALLE | HOVE |
| 22.09.2007 | NEW | 17. | ANNE | KOFOD |
| 26.10.2007 | NEW | 2. | LARS | NIELSEN |
| 13.04.2008 | OLD | 17. | SVEND | SCHRØDER |
| 26.04.2008 | NEW | 2. | FRANTZ | THOMSEN |
| 14.05.2008 | NEW | 7. | THOMAS | JENSEN |
| 20.05.2008 | NEW | 17. | MARK | SECHER PETERSEN |
| 13.06.2008 | OLD | 15. | KETIL | ERVIK |
| 27.06.2008 | OLD | 13. | HANS | DEGN |
| 28.06.2008 | OLD | 11. | JACOB | SKOVGAARD |
| 17.07.2008 | NEW | 15. | THOMAS | DISSING |
| 22.07.2008 | OLD | 15. | SVEIN EIGIL | ANDREASSEN |
| 27.07.2008 | OLD | 6. | JUDY | HØJBO |
| 29.07.2008 | NEW | 2. | JAN | BERTELSEN |
| 17.09.2008 | NEW | 17. | GREGER | AXELSSON |
| 28.09.2008 | NEW | 15. | JØRN | SIVERTSEN |
| 04.10.2008 | OLD | 8. | DANNY | LØNSTRUP PEDERSEN |
| 22.10.2008 | OLD | 17. | JACOB | LYKKE-KJELDSEN |
| 24.10.2008 | OLD | 17. | MARCK | LINDVED |
| 29.03.2009 | OLD | 17. | TOR ODVAR | MOEN |
| 03.05.2009 | OLD | 11. | ANNY KARIN | OPSAHL |
| 06.05.2009 | NEW | 17. | NIELS HENRIK | JUUL PEDERSEN |
| 22.05.2009 | OLD | 11. | JØRN | BJEVERSKOV |
| 23.05.2009 | NEW | 2. | MORTEN | HANSEN |
| 25.05.2009 | OLD | 6. | CONNY | HANSEN |
| 29.05.2009 | OLD | 8. | HENRIK | HOLMSTEN |
| 01.06.2009 | NEW | 2. | JESPER | LANGE |
| 09.06.2009 | OLD | 6. | GUNHILD | BJERRE |
| 12.06.2009 | OLD | 17. | LARS | NEDERGAARD NIELSEN |
| 16.06.2009 | OLD | 17. | JESPER | BRESSENDORFF |
| 16.06.2009 | NEW | 2. | JANNE | KARLSKOV |
| 04.07.2009 | OLD | 17. | HENRIK | FRANDSEN |
| 12.07.2009 | OLD | 17. | HENRIK | GUSTRING |
| 14.07.2009 | NEW | 15. | NICOLAJ | GRINSTED VOLKE |
| 15.07.2009 | OLD | 6. | JOHNNY | MIDTGAARD |
| 17.07.2009 | OLD | 11. | ANDREAS BJØRN | ANDERSEN |
| 19.07.2009 | NEW | 17. | ELSI | NIELSEN |
| 26.07.2009 | OLD | 17. | BRIAN | ØSTERGAARD |
| 10.08.2009 | OLD | 17. | MICHAEL | SØRENSEN |
| 14.08.2009 | NEW | 2. | ULRIK | BJERRE |
| 24.08.2009 | OLD | 17. | INGER | SCHRØDER |
| 28.08.2009 | OLD | 13. | KJELD | JENSEN |
| 04.09.2009 | NEW | 7. | JAN | JOHANSEN |
| 11.09.2009 | NEW | 17. | KJARTAN | HOVDEN HIKSDAL |
| 12.09.2009 | OLD | 6. | VILLY | STEINCKE |
| 19.09.2009 | OLD | 13. | JESPER | BUSK |
| 15.10.2009 | NEW | 17. | ANNE BIRTHE | FRØSLEV |
| 02.04.2010 | NEW | 2. | HANNE | WESTERGAARD |
| 08.04.2010 | NEW | 7. | MADS | SØRENSEN |
| 15.04.2010 | OLD | 17. | JENS CHR. | PRÆSIUS |
| 17.04.2010 | OLD | 6. | ANNEGRETE | NIELSEN |
| 18.06.2010 | NEW | 17. | JESPER | FREUND |
| 26.07.2010 | OLD | 17. | PETER | LORENZEN |
| 06.08.2010 | OLD | 15. | CLAUS | GRUD |
| 16.08.2010 | NEW | 2. | MARIANN | ULDAHL |
| 11.09.2010 | NEW | 15. | JYTTE | BENGTSON |
| 18.09.2010 | OLD | 11. | HANS JØRGEN | NYMARK |
| 22.09.2010 | NEW | 7. | KARSTEN | IVERSEN |
