* Jeg har lavet HOLE IN ONE i Himmerland! Hvad gør jeg så? En SANG skal der til! Og så...
* STORT TILLYKKE med præstationen! Du går i hotellets reception, hvor en af vores søde medarbejdere vil lave et diplom til dig, som du kan tage med over i restauranten, hvor du vil få udleveret en flaske whisky!
Kopi af diplomet lægger receptionisten herefter til klubsekretæren, der sørger for, at din flotte præstation vil fremgå af den 'elektroniske' holes in one-tavle her neden for samt bliver sat på vores fysiske holes in one-tavler i indgangspartiet ved driving range ved næste opdatering af disse.
Derudover kan du indberette din flotte præstation via Golf.dk's hole-in-one registrering, som du finder lige HER..., så din præstation også kan komme til skue HER...
DATO |
BANE | HUL | FORNAVN | EFTERNAVN |
03.06.1981 | OLD | 11. | BJARNE | HENRIKSEN |
11.07.1981 | OLD | 8. | JOHANNES | BOGØ |
23.07.1981 | OLD | 11. | BIRDIE | THINGGAARD |
06.09.1981 | OLD | 17. | CARSTEN | PETRY |
10.06.1981 | OLD | 15. | ARNE | KOCH |
22.10.1981 | OLD | 5. | BJARNE | HENRIKSEN |
17.05.1982 | OLD | 17. | GÖRAN | LÖWHAGEN |
23.06.1982 | OLD | 5. | HENRIK | CHRISTIANSEN |
25.06.1982 | OLD | 15. | SØREN | RANDERS |
03.07.1982 | OLD | 11. | KNUD | PETRY |
23.07.1982 | OLD | 17. | HANS | WEBER |
26.07.1982 | OLD | 17. | JENS TIM | CHRISTENSEN |
04.08.1982 | OLD | 15. | LARS BO | KJERRUMGAARD |
15.08.1982 | OLD | 17. | JENS | NIELSEN |
16.08.1982 | OLD | 15. | JENS | DALSGAARD |
18.08.1982 | OLD | 5. | GÖRAN | KLEIST |
21.09.1982 | OLD | 17. | BODIL | CASTBERG |
21.06.1983 | OLD | 15. | SVEN | BUGGE |
24.07.1983 | OLD | 2. | SØREN | RANDERS |
15.08.1983 | OLD | 15. | ROBERT | ANDRESEN |
31.08.1983 | OLD | 17. | LARS | BRUSQUINI |
13.09.1983 | OLD | 17. | GEORG | PAGNIA |
22.04.1984 | OLD | 8. | JØRN | HØJ |
07.05.1984 | OLD | 2. | EGON | LØVGREN |
18.05.1984 | OLD | 15. | IB | RASMUSSEN |
29.06.1984 | OLD | 2. | SVEN | BUGGE |
16.10.1984 | OLD | 11. | FLEMMING | LUNDGREN |
06.04.1985 | OLD | 5. | JOHAN | GRANATH |
28.05.1985 | OLD | 17. | JØRGEN | BUCHREITZ |
17.06.1985 | OLD | 11. | LARS BO | HEINSØE |
20.06.1985 | OLD | 8. | MATS | ANDERSSON |
06.07.1985 | OLD | 15. | METTE | SØM |
04.08.1985 | OLD | 15. | MORTEN | SKJÆRBÆK |
11.08.1985 | OLD | 15. | ULLA | FREGERSLEV |
29.09.1985 | OLD | 15. | FLEMMING | LAURSEN |
16.10.1985 | OLD | 5. | NIKOLAJ | SØNDERGAARD |
19.04.1986 | OLD | 17. | OLLE | ANDERSSON |
23.05.1986 | OLD | 8. | CERNY | HOLMSTRÖM |
29.06.1986 | OLD | 2. | MORTEN B. | SØRENSEN |
11.07.1986 | OLD | 17. | HENNY | ERNLUND |
15.07.1986 | OLD | 8. | ALLAN | LØVGREN |
21.07.1986 | OLD | 8. | THOMAS F. | JACOBSEN |
25.07.1986 | OLD | 8. | LARS F. | HANSEN |
27.07.1986 | OLD | 8. | ASGER | BONNICHSEN |
14.08.1986 | OLD | 8. | ANNETTE | PETERSEN |
28.09.1986 | OLD | 15. | CAROLINE | RASMUSSEN |
08.06.1987 | OLD | 17. | EIVIND | FORSBERG |
23.06.1987 | OLD | 17. | TOM | KRISTENSEN |
29.06.1987 | OLD | 15. | MARIE | SØRENSEN |
08.08.1987 | OLD | 15. | STEFFEN | JACOBSEN |
08.08.1987 | OLD | 15. | PETER | FORSBERG |
11.07.1987 | OLD | 15. | PETER | KAAS |
24.07.1987 | OLD | 15. | PAUL | MCNEICE |
28.07.1987 | OLD | 17. | POUL | MØLLER |
23.08.1987 | OLD | 17. | HANS-ERIK | MØLLER-HANSEN |
25.08.1987 | OLD | 5. | BO DAVID | JACOBSON |
21.09.1987 | OLD | 15. | PETER | KJÆR JENSEN |
11.05.1988 | OLD | 8. | ELSE | FRØLICH |
19.05.1988 | OLD | 8. | ELIN | EIBYE |
12.06.1988 | OLD | 17. | THOMAS | HAVEMANN |
02.07.1988 | OLD | 17. | ANDERS | ZACHO |
09.07.1988 | OLD | 8. | CURT | BECH |
01.10.1988 | OLD | 8. | NIELS | ØLGOD |
02.10.1988 | OLD | 11. | JAN | KLOSTER |
29.12.1988 | OLD | 7. | JYTTE | HVID |
18.03.1989 | OLD | 2. | THOMAS | HAVEMANN |
21.04.1989 | OLD | 8. | CARL OLE | TOFT |
18.05.1989 | OLD | 2. | PETER | KLEIN |
20.06.1989 | OLD | 8. | ERIK | HOLM JENSEN |
27.06.1989 | OLD | 17. | ROBERT | KRISTENSEN |
09.07.1989 | OLD | 11. | KIRSTEN | JENSEN |
14.09.1989 | OLD | 8. | FRITZ | HUCH |
06.04.1990 | OLD | 17. | ANN-SOFIE | HÜBINETTE |
15.04.1990 | OLD | 6. | ERLING | SAND |
15.04.1990 | NEW | 2. | MICHAEL | CARLSSON |
20.04.1990 | NEW | 7. | CHRISTER | ELIASSON |
24.04.1990 | OLD | 17. | MADELEINE | JERGELIUS |
05.05.1990 | NEW | 17. | OWE | WIKMAN |
20.05.1990 | OLD | 2. | JESPER | THUEN |
27.05.1990 | NEW | 15. | KAJ | BOJSEN |
29.05.1990 | OLD | 17. | EIGIL | BUNDGAARD |
26.06.1990 | OLD | 13. | HENNING | DYRBY |
12.07.1990 | OLD | 13. | ERIK | JUDEN |
21.07.1990 | OLD | 11. | J. | RØNDE |
22.07.1990 | OLD | 8. | JONNY | NILSSON |
27.10.1990 | OLD | 6. | STEFAN | CAIREN |
08.08.1990 | OLD | 2. | KRISTER | JOHANNESSON |
25.10.1990 | OLD | 6. | KIRSTEN | MEILVANG |
03.11.1990 | NEW | 17. | MARIANNE | SJÖSTRÖM |
04.11.1990 | OLD | 11. | NICOLAI | MØRUP |
06.10.1990 | OLD | 2. | SUNE | LÖNGÅRDH |
16.03.1991 | OLD | 13. | LARS | KRISTENSEN |
29.03.1991 | OLD | 2. | MARIANNE | BJØRKMAN |
03.04.1991 | NEW | 2. | ANDERS | BIRK |
06.04.1991 | OLD | 6. | PER | HALLGREN |
12.04.1991 | OLD | 6. | PONTUS | KLENELL |
19.04.1991 | NEW | 2. | ULF | GUSTAFSON |
21.05.1991 | OLD | 17. | KNUD ERIK | FAUERSKOV |
16.06.1991 | OLD | 17. | LENNART | FALTMAN |
18.06.1991 | OLD | 13. | NIELS | KRISTOFFERSEN |
24.06.1991 | OLD | 6. | ANDREAS | BERGER |
03.07.1991 | OLD | 8. | OLE | HANSEN |
02.07.1991 | OLD | 6. | MADS | THORSEN |
10.09.1991 | NEW | 17. | FINN | ANDERSEN |
06.10.1991 | OLD | 8. | FINN | VEGGERBY |
06.11.1991 | OLD | 11. | PETER | LINDSTRØM |
12.04.1992 | OLD | 13. | STEPHAN | HAMBERG |
17.04.1992 | NEW | 17. | LEIF RONNY | ERIKSEN |
17.07.1992 | NEW | 17. | JOAN | WILLE |
17.07.1992 | NEW | 17. | JESPER | SCHOU |
26.07.1992 | OLD | 13. | PETER | SCHMIDT |
31.07.1992 | OLD | 17. | HARDY | CHRISTENSEN |
08.08.1992 | OLD | 6. | TORBJØRN | GELFGREN |
17.08.1992 | OLD | 13. | KURT | MIKKELSEN |
20.08.1992 | NEW | 15. | EDVARD | NIELSEN |
07.09.2992 | OLD | 6. | CHARLOTTE | SKOVSGAARD |
12.09.1992 | NEW | 2. | TOMAS | DAVIDSSON |
23.06.1992 | OLD | 17. | BIRGIT B. | BONNICHSEN |
11.10.1992 | OLD | 2. | NIELS R. | KRISTOFFERSEN |
22.05.1993 | OLD | 17. | JAN | HALT JACOBSEN |
04.06.1993 | OLD | 17. | TORBEN | SØRENSEN |
04.06.1993 | NEW | 7. | TORBEN | HANSEN |
27.06.1993 | OLD | 17. | JAN | OLIVER-SCHMIDT |
27.08.1993 | OLD | 2. | PEDER | KRISTENSEN |
23.09.1993 | NEW | 2. | TORBEN | BECH |
25.09.1993 | NEW | 2. | SIGRID | SAMUELSEN |
09.10.1993 | OLD | 6. | HANS | DEGN |
03.11.1993 | OLD | 6. | FINN | VEGGERBY |
06.04.1994 | NEW | 15. | DANIEL | SVEDBERG |
10.04.1994 | OLD | 11. | MARTIN | REMMEN |
14.05.1994 | OLD | 8. | JAN O. | JAKOBSEN |
21.05.1994 | NEW | 17. | STEFFEN | JACOBSEN |
22.05.1994 | NEW | 2. | PELLE | NIELSEN |
03.06.1994 | OLD | 17. | LENNART | ACKENAR |
09.07.1994 | NEW | 17. | JAN | SONDRUP |
24.07.1994 | OLD | 17. | TONY | SVENSSON |
24.07.1994 | OLD | 6. | LEIF | MOGENSEN |
30.07.1994 | OLD | 11. | OTTO | FOLDEN |
23.09.1994 | OLD | 8. | MATHIAS | AHNSTEDT |
24.09.1994 | NEW | 2. | JYTTE | HANSEN |
14.04.1995 | OLD | 8. | JENS | HANSEN |
25.04.1995 | NEW | 2. | RASMUS | DIGE IVERSEN |
09.05.1995 | NEW | 2. | MARTIN | JENSEN |
21.05.1995 | OLD | 17. | HANS HENRIK | PREISLER |
28.06.1995 | OLD | 8. | MARIA | BIRKVAD RASMUSSEN |
01.07.1995 | OLD | 6. | ERNST | HANSEN |
17.07.1995 | OLD | 6. | THOMAS | POULSEN |
08.09.1995 | OLD | 6. | HANS | JIBING |
30.09.1995 | NEW | 17. | BO GÖRAN | JOHANSSON |
01.10.1995 | OLD | 6. | HENNING | JENSEN |
30.03.1996 | NEW | 2. | JAN | SÖDERMAN |
21.04.1996 | OLD | 6. | LEIF | MATTSON |
21.04.1996 | OLD | 6. | KURT | BRIX-HANSEN |
07.05.1996 | NEW | 17. | HELENE | CLEMMENSEN |
03.06.1996 | OLD | 8. | JOHN | NELLEMANN |
07.06.1996 | OLD | 13. | JOHAN | SKÖLD |
07.06.1996 | NEW | 17. | RAIMO | SJÖBERG |
25.07.1996 | NEW | 2. | DIRK | LINDHORST |
07.09.1996 | NEW | 17. | CHRISTIAN | BALSBY |
03.10.1996 | OLD | 6. | TIM | MICHELL |
03.11.1996 | OLD | 6. | JENS | WODSTRUP |
24.03.1997 | NEW | 15. | RANDI | DALBAG |
01.04.1997 | OLD | 17. | NICCLAS | BERNSTRÖM |
11.04.1997 | OLD | 6. | CHRISTIAN | SÖRMAN |
27.04.1997 | NEW | 2. | ERIK | FUNDER |
18.04.1997 | OLD | 15. | TORD | ANDERSEN |
18.04.1997 | OLD | 15. | EVA | NORDGREN |
06.05.1997 | OLD | 15. | NIELS | KROGH MADSEN |
07.05.1997 | NEW | 17. | FULVIO | MALINARIC |
17.05.1997 | OLD | 8. | STURE | SVENGÅRD |
10.06.1997 | NEW | 7. | PER | HANSEN |
13.06.1997 | OLD | 11. | ERLING | JUHL |
16.06.1997 | OLD | 17. | BERTIL | BLOMQVIST |
25.06.1997 | NEW | 7. | LARS | SANDGAARD |
28.06.1997 | OLD | 13. | MERETE | HAVE |
29.07.1997 | OLD | 13. | GERTI | JØRGENSEN |
08.08.1997 | OLD | 6. | MORTEN | KIIL |
13.08.1997 | OLD | 17. | MIE | NIELSEN |
31.08.1997 | NEW | 17. | SØREN | BIRN |
23.08.1997 | OLD | 16. | ULF | KRÜGER |
02.09.1997 | NEW | 15. | LARS | TORBENSEN |
11.09.1997 | OLD | 13. | PER | HOLMEGARD |
20.09.1997 | NEW | 15. | BIRTE | FIBECKER |
04.10.1997 | NEW | 17. | ØIVIND | STRENGEN |
20.10.1997 | OLD | 6. | JANE | BOYE HOLM |
21.02.1998 | OLD | 17. | ERNST | HANSEN |
15.03.1998 | OLD | 6. | NICK | MARTIN |
24.03.1998 | NEW | 15. | F. | BENDIXEN |
30.03.1998 | OLD | 17. | ERNST | HANSEN |
05.04.1998 | NEW | 17. | MADS | SØRENSEN |
08.04.1998 | OLD | 6. | ASTRI | ERIKSEN |
04.05.1998 | OLD | 15. | CLAUS | JENSEN |
23.03.1998 | NEW | 2. | THOMAS | NIELSEN |
18.05.1998 | OLD | 17. | EGON | GABRIELSEN |
23.05.1998 | NEW | 17. | HÅRKAN | NILSSON |
24.05.1998 | OLD | 17. | GERTRUD | GULDAGER |
25.05.1998 | OLD | 17. | EBBE | FELDTHUS |
02.06.1998 | NEW | 7. | ERLING | KANDELSDORFF |
23.06.1998 | OLD | 11. | GUNNAR | PETERSEN |
02.07.1998 | OLD | 8. | MIKKEL | HOLMELUND |
15.07.1998 | NEW | 17. | PÅL | KØPPEN |
19.07.1998 | OLD | 11. | KARI | KORDAHL |
05.08.1998 | OLD | 13. | STELLAN | ELMGREN |
20.08.1998 | OLD | 17. | DAGMAR | VOGEL |
25.08.1998 | NEW | 7. | JACOB | BORREGAARD |
03.09.1998 | OLD | 13. | VISTI | NIELSEN |
10.10.1998 | OLD | 17. | BRIAN | GRAHAM |
12.10.1998 | NEW | 15. | SØREN | PALMELUND |
13.11.1998 | OLD | 6. | HANS | HYLDIG |
01.01.1999 | OLD | 8. | CHRISTIAN | BALSBY |
03.01.1999 | OLD | 8. | LARS | BØVRE |
24.01.1999 | OLD | 8. | JESPER | LANGE |
02.03.1999 | OLD | 17. | JESPER | LANGE |
23.04.1999 | OLD | 13. | HÅKAN | PERSSON |
26.05.1999 | OLD | 8. | BRIAN | FREDERIKSEN |
02.07.1999 | NEW | 7. | SUSANNE | BIRK |
25.07.1999 | OLD | 17. | THOMAS | MULDKÆR JENSEN |
12.09.1999 | OLD | 17. | NICOLAI | THOMSEN |
17.09.1999 | NEW | 7. | JOHAN | ASTRUP |
24.09.1999 | OLD | 17. | MONA | RYNKEBY |
29.07.1999 | OLD | 13. | ERIK | FLYVHOLM |
29.07.1999 | OLD | 6. | HANS | DEGN |
08.01.2000 | OLD | 6. | HENNING | ELKJÆR RASMUSSEN |
08.01.2000 |